按行业浏览
粮食 (1) | 水产品 (4) | 蔬菜 (3) | 米面类 (0) | 干果 (0) |
食用油 (0) | 蔬菜 (0) | 食用菌 (1) | 蔬菜制品 (0) | 生鲜水果 (3) |
坚果、干果 (0) | 茶叶 (0) | 牲畜 (1) | 禽类 (2) | 特种养殖动物 (1) |
生皮、毛皮 (0) | 动物毛鬃 (0) | 羽毛、羽绒 (0) | 鲜活水产品 (1) | 粗加工水产品 (1) |
肉类 (0) | 肠衣 (0) | 禽蛋 (0) | 蛋制品 淀 (0) | 粮食 (0) |
米面类 (0) | 食用油 (1) | 粮食 (0) | 米面类 (0) | 含油子仁、果仁、籽 (1) |
花生 (0) | 食用油 (0) | 新鲜蔬菜 (0) | 辛辣蔬菜 (0) | 食用菌 (0) |
生鲜水果 (2) | 坚果、干果 (0) | 蔬菜制品 (0) | 茶叶 (0) | 牲畜 (1) |
禽类 (1) | 鸡生皮、毛皮 (1) | 鲜活水产品 (2) | 粗加工水产品 (0) | 肉类 (1) |
绿化苗木 (21) | 花卉 (7) | 园艺用具 (1) | 种苗 (6) | 饲料 (1) |
添加剂 (0) | 农药制剂 (0) | 化肥 (0) | 农业用具 (2) | 农业机械 (1) |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/成都市] |
|
[四川/资阳市] |